Ranking General

Posición Gobierno Local Promedio General Gestión Interna Servicios
1 Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros 92.60 85.80 99.40
2 Ayuntamiento de Bánica 89.55 82.60 96.50
3 Ayuntamiento de Baní 87.50 75.60 99.40
4 Ayuntamiento de La Concepción de La Vega 87.34 81.08 93.60
5 Ayuntamiento del Distrito Nacional 84.65 73.80 95.50
6 Ayuntamiento de Jarabacoa 82.45 71.80 93.10
7 Ayuntamiento de Santo Domingo Norte 81.20 66.60 95.80
8 Ayuntamiento de Moca 80.55 83.40 77.70
9 Ayuntamiento de Salcedo 79.08 72.36 85.80
10 Ayuntamiento de Higüey 76.10 73.80 78.40
11 Ayuntamiento de San José de las Matas 72.00 58.00 86.00
12 Ayuntamiento de San Juan de la Maguana 70.28 58.76 81.80
13 Ayuntamiento de Jánico 67.62 60.24 75.00
14 Ayuntamiento de Santo Domingo Este 66.65 39.00 94.30
15 Ayuntamiento de San Ignacio de Sabaneta 66.61 58.52 74.70
16 Ayuntamiento de Gaspar Hernández 62.70 59.00 66.40
17 Ayuntamiento de Bonao 62.31 53.32 71.30
18 Ayuntamiento de La Romana 60.65 51.40 69.90
19 Ayuntamiento de El Factor 58.33 59.76 56.90
20 Ayuntamiento de San José de Ocoa 58.15 58.20 58.10
21 Ayuntamiento de Tenares 57.13 58.40 55.87
22 Ayuntamiento de Villa Tapia 56.85 53.20 60.50
23 Ayuntamiento de Yaguate 54.25 45.20 63.30
24 Ayuntamiento de Partido 54.24 62.68 45.80
25 Ayuntamiento de Jamao al Norte 51.75 42.40 61.10
26 Ayuntamiento de Bayaguana 41.10 35.80 46.40
27 Ayuntamiento de Barahona 40.50 60.20 20.80
28 Ayuntamiento de San Pedro de Macorís 39.76 73.52 6.00
29 Ayuntamiento de San Francisco de Macorís 36.47 62.44 10.50
30 Ayuntamiento de San Cristóbal 36.10 68.80 3.40
31 Ayuntamiento de Guaymate 35.80 66.80 4.80
32 Ayuntamiento de Samaná 35.02 70.04 0.00
33 Ayuntamiento de Sosúa 34.46 65.52 3.40
34 Ayuntamiento de Castañuelas 33.95 60.20 7.70
35 Ayuntamiento de Villa Jaragua 33.80 62.20 5.40
36 Ayuntamiento de Ramón Santana 31.88 63.76 0.00
37 Ayuntamiento de Puñal 31.28 62.56 0.00
38 Ayuntamiento de Esperanza 30.56 59.52 1.60
39 Ayuntamiento de Villa González 30.30 59.20 1.40
40 Ayuntamiento de Imbert 30.20 60.40 0.00
41 Ayuntamiento de Río San Juan 29.90 59.80 0.00
42 Ayuntamiento de Puerto Plata 29.58 57.16 2.00
43 Ayuntamiento de Neiba 29.42 58.84 0.00
44 Ayuntamiento de Villa Hermosa 28.62 55.24 2.00
45 Ayuntamiento de Castillo 27.77 53.04 2.50
46 Ayuntamiento de Cayetano Germosén 27.70 53.60 1.80
47 Ayuntamiento de San Antonio de Guerra 27.18 52.56 1.80
48 Ayuntamiento de Fantino 26.73 35.96 17.50
49 Ayuntamiento de Padre las Casas 26.50 53.00 0.00
50 Ayuntamiento de Laguna Salada 26.32 52.64 0.00
51 Ayuntamiento de Altamira 26.30 52.60 0.00
52 Ayuntamiento de Dajabón 26.20 50.40 2.00
53 Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste 26.12 51.24 1.00
54 Ayuntamiento de Villa Isabela 25.70 51.40 0.00
55 Ayuntamiento de Oviedo 25.44 50.88 0.00
56 Ayuntamiento de Bisonó, Navarrete 24.95 49.40 0.50
57 Ayuntamiento de Guayubín 24.80 49.60 0.00
58 Ayuntamiento de Polo 24.45 41.00 7.90
59 Ayuntamiento de Los Alcarrizos 24.40 43.20 5.60
60 Ayuntamiento de Mao 24.10 48.20 0.00
61 Ayuntamiento de Vallejuelo 24.00 48.00 0.00
62 Ayuntamiento de San Víctor 23.80 47.60 0.00
63 Ayuntamiento de La Descubierta 23.70 47.40 0.00
64 Ayuntamiento de Las Matas de Santa Cruz 23.60 47.20 0.00
65 Ayuntamiento de El Llano 22.20 44.40 0.00
66 Ayuntamiento de Pimentel 22.20 41.00 3.40
67 Ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá 21.60 41.20 2.00
68 Ayuntamiento de Las Matas de Farfán 21.58 37.56 5.60
69 Ayuntamiento de El Seibo 21.50 43.00 0.00
70 Ayuntamiento de Tamboril 20.62 41.24 0.00
71 Ayuntamiento de Sabana Grande de Palenque 20.30 40.60 0.00
72 Ayuntamiento de Sabana Iglesia 20.20 40.40 0.00
73 Ayuntamiento de Licey al Medio 20.14 38.88 1.40
74 Ayuntamiento de Constanza 20.00 40.00 0.00
75 Ayuntamiento de Monción 20.00 40.00 0.00
76 Ayuntamiento de Miches 19.90 39.80 0.00
77 Ayuntamiento de El Pino 19.78 37.96 1.60
78 Ayuntamiento de Monte Cristi 19.60 39.20 0.00
79 Ayuntamiento de Villa Vásquez 19.04 38.08 0.00
80 Ayuntamiento de Restauración 19.00 38.00 0.00
81 Ayuntamiento de Azua de Compostela 18.20 36.40 0.00
82 Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua 18.20 36.40 0.00
83 Ayuntamiento de Villa los Almácigos 18.20 36.40 0.00
84 Ayuntamiento de Sabana de la Mar 16.70 30.40 3.00
85 Ayuntamiento de Bajos de Haina 16.05 28.20 3.90
86 Ayuntamiento de Mella 15.90 31.80 0.00
87 Ayuntamiento de La Ciénaga 15.30 30.60 0.00
88 Ayuntamiento de Monte Plata 14.30 28.60 0.00
89 Ayuntamiento de Sabana Larga 14.10 28.20 0.00
90 Ayuntamiento de Cotuí 13.96 27.92 0.00
91 Ayuntamiento de Hato Mayor 13.80 27.60 0.00
92 Ayuntamiento de Pepillo Salcedo 12.70 25.40 0.00
93 Ayuntamiento de Jimaní 11.20 22.40 0.00
94 Ayuntamiento de Peralta 11.00 22.00 0.00
95 Ayuntamiento de Nizao 10.90 21.80 0.00
96 Ayuntamiento de Los Cacaos 10.80 21.60 0.00
97 Ayuntamiento de Baitoa 10.70 21.40 0.00
98 Ayuntamiento de Duvergé 9.40 18.80 0.00

Nota: las mediciones aquí presentadas están sujetas a revisión en la medida que los gobiernos locales remitan los insumos requeridos por cada entidad rectora del indicador.


SISMAP v2.0 - Todos los derechos reservados © 2015. Ministerio de Administración Pública (MAP).