01.GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CULTURA DE CALIDAD |
---|
01.1 Formulación de Proyecto Educativo de Centro (PEC) Orientado a Resultados | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.1.2 Proyecto Educativo de Centro (PEC) | 0 | No Remitido |
01.2 Implementación del Marco Común de Evaluación (CAF) | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.2.1 Informe Implementación CAF | 0 | No Remitido |
01.2.2 Plan de Mejora CAF | 0 | No Remitido |
01.2.3 Autoevaluación CAF | 0 | No Remitido |
01.2.4 Comité de Calidad | 0 | No Remitido |
01.3 Plan de Mejora de la Gestión (PMG) derivado de la Autoevaluación (Modelo CAF) y Vinculado al PEC | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.3.2 Plan Operativo Anual vinculado al PEC | 0 | No Remitido |
01.4 Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.5 Funcionamiento de los Organismos Internos de Participación | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.5.1 Informe Semestral Organismos de Participación | 0 | No Remitido |
01.5.3 Actas Constitutivas | 0 | No Remitido |
01.6 Gestión de Alianzas Externas | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
01.6.1 Informe de ejecución durante el periodo de clase | 0 | No Remitido |
01.6.2 Plan de trabajo y Actas de reuniones | 0 | No Remitido |
01.6.3 Alianzas con organismos o instituciones externas | 0 | No Remitido |
02.GESTIÓN PEDAGÓGICA |
---|
02.1 Monitoreo Interno, Inicial y de Medio Término del Aprendizaje de los Niños y Niñas del Nivel Primario | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.1.1 Finalización del primer periodo de clases | 0 | No Remitido |
02.1.2 Informe consolidado | 0 | No Remitido |
02.1.3 Inicio del primer periodo de clases | 0 | No Remitido |
02.2 Plan Anual de Clase, según Grado, Nivel y Área Curricular | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.3 Contenidos Mediadores | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.3.1 Logrado totalmente | 0 | No Remitido |
02.3.2 Logrado parcialmente | 0 | No Remitido |
02.3.3 No logrado | 0 | No Remitido |
02.4 Recursos Didácticos sobre Base Digital (TIC) | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.5 Grupos Pedagógicos | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.6 Acciones de Acompañamiento a los Docentes | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.7 Ejes Curriculares Transversales | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.8 Cantidad de Acciones Puntuales de Orientación y Psicología Prestadas | PUNTOS100 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO2.5 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
02.8.1 Informe semestral del plan de trabajo implementado con un % de cumplimiento por encima del 80% en relación a lo previsto. | 03/09/2025 | Luz Del Alba Gómez | 100 |
03.GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
---|
03.1 Actualización Oportuna del Registro de los Estudiantes en el Sistema de Información para la Gestión Escolar (SIGERD) | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
03.1.1 Reporte del Registro de Estudiantes 98% al 100% | 0 | No Remitido |
03.1.3 Reporte del Registro de Estudiantes - 90% | 0 | No Remitido |
03.2 Ejecución Trimestral de los Recursos de Descentralización y de Autogestión | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
03.2.1 Informe de Ejecución del POA más del 80% | 0 | No Remitido |
03.2.2 Informe de Ejecución del POA Entre 60% y 79% | 0 | No Remitido |
03.2.3 Informe de Ejecución del POA Entre 30% y 59% | 0 | No Remitido |
03.3 Condición de la Infraestructura y del Equipamiento Escolar | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
03.4 Plan Escolar de Gestión Ambiental y de Riesgo | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
03.4.5 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 | No Remitido |
03.5 Gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Centro Educativo | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
03.6 Tasa de Asistencia de los Docentes | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04. CULTURA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN |
---|
04.1 Cultura del Centro y Clima Organizacional del Centro | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.1.2 Implementación de las acciones | 0 | No Remitido |
04.1.3 Acciones de mejora | 0 | No Remitido |
04.1.4 Informe de encuesta de clima | 0 | No Remitido |
04.1.5 Capacitación | 0 | No Remitido |
04.2 Cultura del Centro y Clima Escolar | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
04.2.2 Implementación de las acciones | 0 | No Remitido |
04.2.3 Acciones de mejora del clima escolar | 0 | No Remitido |
04.2.4 Aplicación e informe de encuesta de clima | 0 | No Remitido |
04.3 Satisfacción y Reconocimiento Social | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y DESARROLLO |
---|
5.01 Acuerdo de Desempeño - Director/a de Centro Educativo | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.01.1 Acuerdo de Desempeño Vinculado | 0 | No Remitido |
05.01.2 Acuerdo de Desempeño No Vinculado | 0 | No Remitido |
5.02 Acuerdo de Desempeño - Personal Docente de Aula | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.02.1 Más del 80% del Personal Docente en Aula | 0 | No Remitido |
5.03 Acuerdo de Desempeño - Personal Docente en función Administrativo - Pedagógica | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
5.04 Acuerdo de Desempeño - Personal Administrativo | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.04.1 Más del 80% del Personal Administrativo | 0 | No Remitido |
05.04.2 Entre el 50% y 80% del Personal Administrativo | 0 | No Remitido |
5.05 Acuerdo de Desempeño - Personal de Apoyo | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.05.1 Más del 80% del Personal de Apoyo | 0 | No Remitido |
05.05.2 Entre el 50% y el 80% del Personal de Apoyo | 0 | No Remitido |
5.06 Evaluación de Desempeño - Director/a de Centro Educativo | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.06.1 Evaluación de Desempeño Vinculado | 0 | No Remitido |
05.06.2 Evaluación de Desempeño No Vinculado | 0 | No Remitido |
5.07 Evaluación de Desempeño del Personal Docente de Aula | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.07.1 Más del 80% del Personal Docente en Aula | 0 | No Remitido |
5.08 Evaluación de Desempeño - Personal Docente en función administrativo - pedagógica | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
5.09 Evaluación de Desempeño - Personal Administrativo | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.09.1 Más del 80% del Personal Administrativo | 0 | No Remitido |
5.10 Evaluación de Desempeño - Personal de Apoyo | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
05.10.1 Más del 80% del Personal de Apoyo | 0 | No Remitido |
05.10.2 Entre el 50% y el 80% del Personal de Apoyo | 0 | No Remitido |
06.EFICIENCIA INTERNA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS |
---|
06.1 Registro Diario y Uso de la Tasa de Asistencia Escolar | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
06.1.2 Entre el 50% y 75% de los días lectivos del mes | 0 | No Remitido |
06.2 Tasa Mensual de Cumplimiento del Calendario Escolar | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
06.3 Asignación de la Carga Horaria de Cada Docente | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
06.3.1 Más del 95 % de los docentes con su carga horaria | 0 | No Remitido |
06.4 Tasa Global Anual de Promoción | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
06.4.1 Tasa de Promoción Más del 90% | 0 | No Remitido |
06.4.2 Tasa de PromociónDel 85% al 90% | 0 | No Remitido |
06.4.3 Tasa de Promoción Con menos del 85% | 0 | No Remitido |
06.5 Tasa Global Anual de Reprobados | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
06.5.1 Tasa de Reprobados Con menos del 4.5% | 0 | No Remitido |
06.5.2 Tasa de Repitencia deDel 4.5% al 6 % | 0 | No Remitido |
06.5.3 Tasa de Repitencia Con más del 6% | 0 | No Remitido |
07.RESULTADOS EN EL APRENDIZAJE DE LAS Y LOS ESTUDIANTES |
---|
07.2 Porcentaje de Estudiantes Según Niveles de Desempeño en las Pruebas Nacionales | PUNTOS0 | ![]() |
PESO2.5 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
07.2.1 Estudiantes Más del 41% | 0 | No Remitido |
07.2.2 Estudiantes Del 31% al 40% | 0 | No Remitido |
07.2.3 Estudiantes Del 26% al 30% | 0 | No Remitido |
07.2.4 Estudiantes Del 22% al 25% | 0 | No Remitido |
07.2.5 Estudiantes Del 19% al 21% | 0 | No Remitido |
07.2.6 Estudiantes Del 16% al 18% | 0 | No Remitido |
07.2.7 Estudiantes Del 13% al 15% | 0 | No Remitido |
07.2.8 Estudiantes Del 10% al 12% | 0 | No Remitido |
07.2.9 Estudiantes Por debajo del 10% | 0 | No Remitido |
Np 07.1 Porcentaje de Estudiantes Según Niveles de Desempeño en las Pruebas Diagnósticas (Nivel Primario) | PUNTOS0 | ![]() |
PESO1.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
Np 07.1.1 Estudiantes Más del 61% | 0 | No Remitido |
Np 07.1.2 Estudiantes Del 51% al 60% | 0 | No Remitido |
Np 07.1.3 Estudiantes Del 36% al 50% | 0 | No Remitido |
Np 07.1.4 Estudiantes Del 31% al 35% | 0 | No Remitido |
Np 07.1.5 Estudiantes Del 26% al 30% | 0 | No Remitido |
Np 07.1.6 Estudiantes Del 16% al 25% | 0 | No Remitido |
Np 07.1.7 Estudiantes Del 11% al 15% | 0 | No Remitido |
Np 07.1.8 Estudiantes Del 6% al 10% | 0 | No Remitido |
Ns 07.1 Porcentaje de Estudiantes Según Niveles de Desempeño en las Pruebas Diagnósticas (Nivel Secundario) | PUNTOS0 | ![]() |
PESO1.25 | RESULTADO0 | Tabla de Valoración |
---|
EVIDENCIA | FECHA VENCIMIENTO | VERIFICADO POR | VALOR | ESTADO |
Ns 07.1.1 Estudiantes Más del 41% | 0 | No Remitido |
Ns 07.1.2 Estudiantes Del 26% al 30% | 0 | No Remitido |
Ns 07.1.3 Estudiantes Del 26% al 30% | 0 | No Remitido |
Ns 07.1.4 Estudiantes Del 22% al 25% | 0 | No Remitido |
Ns 07.1.5 Estudiantes Del 19% al 21% | 0 | No Remitido |
Ns 07.1.6 Estudiantes Del 16% al 18% | 0 | No Remitido |
Ns 07.1.7 Estudiantes Del 13% al 15% | 0 | No Remitido |