Posición | Gobierno Local | Promedio General | Gestión Interna | Servicios | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junta de Distrito Municipal de El Rosario - San Juan de la Maguana | 61.75 | 71.20 | 52.30 | |||
2 | Junta de Distrito Municipal de La Canela | 60.65 | 68.50 | 52.80 | |||
3 | Junta de Distrito Municipal de Pantoja | 58.98 | 77.25 | 40.70 | |||
4 | Junta de Distrito Municipal de Veragua | 57.95 | 64.00 | 51.90 | |||
5 | Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal | 56.88 | 68.95 | 44.80 | |||
6 | Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque | 56.15 | 71.10 | 41.20 | |||
7 | Junta de Distrito Municipal de Canca la Reina | 53.58 | 88.25 | 18.90 | |||
8 | Junta de Distrito Municipal de Estero Hondo | 44.03 | 43.25 | 44.80 | |||
9 | Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero | 43.53 | 41.25 | 45.80 | |||
10 | Junta de Distrito Municipal de Juan López | 42.75 | 74.10 | 11.40 | |||
11 | Junta de Distrito Municipal de Canabacoa | 39.00 | 78.00 | 0.00 | |||
12 | Junta de Distrito Municipal de La Victoria | 36.70 | 63.50 | 9.90 | |||
13 | Junta de Distrito Municipal de Palmarejo - Villa Linda | 35.08 | 58.95 | 11.20 | |||
14 | Junta de Distrito Municipal de Verón - Punta Cana | 34.90 | 54.80 | 15.00 | |||
15 | Junta de Distrito Municipal de Cana Chapetón | 33.75 | 67.50 | 0.00 | |||
16 | Junta de Distrito Municipal de San Luis | 33.00 | 64.00 | 2.00 | |||
17 | Junta de Distrito Municipal de Tavera | 31.93 | 63.85 | 0.00 | |||
18 | Junta de Distrito Municipal de Maimón | 31.85 | 63.70 | 0.00 | |||
19 | Junta de Distrito Municipal de Cambita El Pueblecito | 31.74 | 46.45 | 17.03 | |||
20 | Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba | 31.43 | 62.85 | 0.00 | |||
21 | Junta de Distrito Municipal de Cabarete | 31.15 | 62.30 | 0.00 | |||
22 | Junta de Distrito Municipal de Juan Adrián | 30.83 | 61.65 | 0.00 | |||
23 | Junta de Distrito Municipal de La Guáyiga | 30.05 | 53.10 | 7.00 | |||
24 | Junta de Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua | 28.73 | 37.00 | 20.47 | |||
25 | Junta de Distrito Municipal de El Rubio | 28.20 | 56.40 | 0.00 | |||
26 | Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño - Bajos de Haina | 27.83 | 51.75 | 3.90 | |||
27 | Junta de Distrito Municipal de Los Botados | 27.03 | 54.05 | 0.00 | |||
28 | Junta de Distrito Municipal de Guatapanal | 26.70 | 53.40 | 0.00 | |||
29 | Junta de Distrito Municipal de El Carril | 26.33 | 47.35 | 5.30 | |||
30 | Junta de Distrito Municipal de Hato Damas | 25.40 | 49.20 | 1.60 | |||
31 | Junta de Distrito Municipal de Las Palomas | 25.15 | 50.30 | 0.00 | |||
32 | Junta de Distrito Municipal de El Limón - Samaná | 24.88 | 49.75 | 0.00 | |||
33 | Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas - Moca | 24.63 | 49.25 | 0.00 | |||
34 | Junta de Distrito Municipal de El Carretón | 23.33 | 46.65 | 0.00 | |||
35 | Junta de Distrito Municipal de La Caleta | 23.16 | 39.75 | 6.57 | |||
36 | Junta de Distrito Municipal de Guayabo Dulce | 21.38 | 42.75 | 0.00 | |||
37 | Junta de Distrito Municipal de Pedro García | 21.20 | 40.50 | 1.90 | |||
38 | Junta de Distrito Municipal de Chirino | 20.50 | 40.50 | 0.50 | |||
39 | Junta de Distrito Municipal de Sabana Cruz | 17.50 | 32.20 | 2.80 | |||
40 | Junta de Distrito Municipal de El Limón - Villa González | 16.08 | 26.25 | 5.90 | |||
41 | Junta de Distrito Municipal de Hato Viejo | 10.88 | 21.75 | 0.00 | |||
42 | Junta de Distrito Municipal de Palmar Arriba | 8.58 | 15.75 | 1.40 |
Nota: las mediciones aquí presentadas están sujetas a revisión en la medida que los gobiernos locales remitan los insumos requeridos por cada entidad rectora del indicador.