Indicador | Valoración | Evidencias | Fecha Vencimiento | Color | Valor % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
|
|||||||
01.01 Autoevaluación CAF | Objetivo Logrado | 30/06/2025 | 100.00% | |||||
01.02 Plan de Mejora Modelo CAF | Objetivo Logrado | 31/12/2024 | 80.00% | |||||
01.03 Plan de Capacitación | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 84.00% | |||||
01.04 Estructura Organizativa y Manual de Funciones | Objetivo Logrado | 31/12/2026 | 100.00% | |||||
01.05 Gestión de Acuerdos de Desempeño | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 99.00% | |||||
01.06 Evaluación del Desempeño | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 95.00% | |||||
02. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA INFORMACIÓN |
|
|||||||
02.01 Porcentaje de cumplimiento del POA | Objetivo Logrado. | 27/12/2024 | 94.00% | |||||
02.02 Control de almacenamiento e inventarios de medicamentos e insumos | Cierto Avance |
638078179172571119-SCAN0000-BPA.PDF
638078179656203648-SCAN0000-BPA-1.PDF 638078180186631609-SCAN0000-BPM-02.PDF 638237211561883611-Criterio-de-Buenas-Practicas-de-Almacen.pdf 638237214026462690-Inventario-de-Almacn-de-Medicamentos--Mayo-2023..pdf 638237212152628815-FOTOS--MEDICAMENTOS-E-INSUMOS.pdf 638386653199116853-fotos-almacenamiento-m.pdf 638386652881268723-DMI-FO-015-V3-Criterios-de-Buenas-Prcticas-de-Almacenamiento-y-Listado-de-Trazadores--(1)-(1).pdf 638551628466616866-ilovepdf_merged-(9)_merged.pdf 638560262601177620-ilovepdf_merged-(9)_merged.pdf |
10/12/2024 | 60.00% | ||||
02.03 Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil) | Cierto Avance |
638418561072869147-pmp.pdf
638422043873198872-plan-de-mantenimiento-2024.PDF 638484240216674373-seguimiento-plan-de-mantenimiento-primer-trimestre.pdf 638561122129740407-2-seguimiento-plan-de-mantenimiento-preventivo-de-equipos-en-los-EES.pdf 638640634280319764-4.1.1.4.02-Seguimiento-al-plan-de-mantenimiento-preventivo-(1)-(1).pdf |
31/12/2024 | 67.00% | ||||
02.04 Porcentaje de Incremento Facturación | Cierto Avance | 29/01/2025 | 61.00% | |||||
02.05 Notificación Oportuna Reporte Epidemiológico | Objetivo Logrado | 09/12/2024 | 100.00% | |||||
02.06 Porcentaje Disminución Deuda | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
02.07 Porcentaje de Objeción Glosas Médicas y Administrativas | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
02.08 Porcentaje Promedio de Cumplimiento SISCOMPRA | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 87.00% | |||||
02.09 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria | Objetivo Logrado | 31/01/2025 | 100.00% | |||||
02.10 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos Control Interno | Cierto Avance | 31/10/2025 | 64.00% | |||||
02.11 Porcentaje de Eficientización de la nómina (cantidad de colaboradores) | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
02.12 Porcentaje de Eficientización de la nómina (monto económico) | Poco Avance | 29/01/2025 | 1.00% | |||||
03. GESTIÓN CLÍNICA |
|
|||||||
03.01 Días Promedio de Estadía | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 91.00% | |||||
03.02 Producción de Servicios de Salud: Consultas | Poco o Ningún Avance | 29/01/2025 | 46.00% | |||||
03.03 Producción de Servicios de Salud: Hospitalizaciones | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
03.04 Producción de Servicios de Salud: Razón Emergencias Médicas vs Consultas Ambulatorias | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.05 Producción de Servicios de Salud: Cirugías | Cierto Avance | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
03.06 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Laboratorio) | Poco Avance | 29/01/2025 | 16.00% | |||||
03.07 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Imágenes) | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.08 Índice Ocupación Camas | Poco Avance | 29/01/2025 | 27.00% | |||||
03.09 Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
04. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS |
|
|||||||
04.01 Carta Compromiso al Ciudadano | Objetivo Logrado | 09/06/2025 | 99.00% | |||||
04.02 Índice de Satisfacción de Usuarios | Objetivo Logrado | 30/12/2024 | 89.00% |