Indicador | Valoración | Evidencias | Fecha Vencimiento | Color | Valor % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
|
|||||||
01.01 Autoevaluación CAF | Objetivo Logrado | 30/06/2025 | 100.00% | |||||
01.02 Plan de Mejora Modelo CAF | Poco o Ningún Avance | 31/08/2025 | 50.00% | |||||
01.03 Plan de Capacitación | Poco o Ningún Avance. |
|
31/03/2024 | 0.00% | ||||
01.04 Estructura Organizativa y Manual de Funciones | Objetivo Logrado | 31/12/2026 | 100.00% | |||||
01.05 Gestión de Acuerdos de Desempeño | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 94.00% | |||||
01.06 Evaluación del Desempeño | Cierto Avance | 31/03/2025 | 60.00% | |||||
02. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA INFORMACIÓN |
|
|||||||
02.01 Porcentaje de cumplimiento del POA | Cierto Avance. | 27/12/2024 | 71.00% | |||||
02.02 Control de almacenamiento e inventarios de medicamentos e insumos | Cierto Avance |
637945183664863546-DMI-FO-015-V3-Criterios-de-Buenas-Prcticas-de-Almacenamiento-y-Listado-de-Trazadores-TERMINADO--(2)-(1)-fusionado.pdf
638225122817378634-02.02-Control-de-almacenamiento-e-inventarios-de-medicamentos-e-insumos.pdf 638276922332781355-CRITERIOS-DE-BUEN-APRACTICA-DE-ALMACENAMIENTO.pdf 638300270084652338-CRITERIOS-DE-BUENAS-PRACTICAS-DE-ALMACENAMIENTO-Y-LISTADOS-DE-TRAZADORES.pdf 638333977702963701-CRITERIOS-DE-ALMACENAMIENTO.pdf 638367592784630230-CRITERIOS-DE-BUENAS-PRACTICAS.pdf 638405796705881733-CRITERIO-DE-BUENAS-PRACTICAS.pdf 638448895028628344-CRITERIOS-DE-BUENAS-PRACTICAS-(2).pdf 638555970621875757-CRITERIOS-DE-BUENA-PRACTICA-DE-ALMACENAMIENTO.pdf 638581895088619820-CRITERIOS-DE-BUENA-PRACTICA.pdf |
09/12/2024 | 75.00% | ||||
02.03 Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil) | Poco Avance |
638429106277398458-Elaboracin-del-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-de-equipos-en-los-establecimientos-de-salud..pdf
638500853041878872-02.03PLAN-MANTENIMIENTO-PREVENTIVOCORRECTIVO-DE-INFRAESTRUCTURA.pdf 638633084685442601-CamScanner-30-09-2024-15.46.pdf 638633061724541088-Seguimiento-al-plan-de-mantenimiento--Hospital-Rosa-Duarte.pdf |
31/12/2024 | 11.00% | ||||
02.04 Porcentaje de Incremento Facturación | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
02.05 Notificación Oportuna Reporte Epidemiológico | Objetivo Logrado | 09/12/2024 | 96.00% | |||||
02.06 Porcentaje Disminución Deuda | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
02.07 Porcentaje de Objeción Glosas Médicas y Administrativas | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
02.08 Porcentaje Promedio de Cumplimiento SISCOMPRA | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
02.09 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria | Objetivo Logrado | 31/01/2025 | 100.00% | |||||
02.10 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos Control Interno | Poco Avance | 31/10/2025 | 42.00% | |||||
02.11 Porcentaje de Eficientización de la nómina (cantidad de colaboradores) | Poco Avance | 29/01/2025 | 43.00% | |||||
02.12 Porcentaje de Eficientización de la nómina (monto económico) | Poco Avance | 29/01/2025 | 49.00% | |||||
03. GESTIÓN CLÍNICA |
|
|||||||
03.01 Días Promedio de Estadía | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 85.00% | |||||
03.02 Producción de Servicios de Salud: Consultas | Poco o Ningún Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.03 Producción de Servicios de Salud: Hospitalizaciones | Poco o Ningún Avance. | 29/01/2025 | 32.00% | |||||
03.04 Producción de Servicios de Salud: Razón Emergencias Médicas vs Consultas Ambulatorias | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.05 Producción de Servicios de Salud: Cirugías | Poco Avance | 29/01/2025 | 36.00% | |||||
03.06 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Laboratorio) | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.07 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Imágenes) | Poco Avance | 29/01/2025 | 16.00% | |||||
03.08 Índice Ocupación Camas | Cierto Avance | 29/01/2025 | 61.00% | |||||
03.09 Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
04. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS |
|
|||||||
04.01 Carta Compromiso al Ciudadano | Objetivo Logrado | 20/02/2025 | 96.00% | |||||
04.02 Índice de Satisfacción de Usuarios | Objetivo Logrado | 30/12/2024 | 96.00% |