Indicador | Valoración | Evidencias | Fecha Vencimiento | Color | Valor % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
|
|||||||
01.01 Autoevaluación CAF | Objetivo Logrado | 30/06/2025 | 100.00% | |||||
01.02 Plan de Mejora Modelo CAF | Poco o Ningún Avance |
|
02/04/2020 | 0.00% | ||||
01.03 Plan de Capacitación | Poco o Ningún Avance. | 31/03/2025 | 50.00% | |||||
01.04 Estructura Organizativa y Manual de Funciones | Objetivo Logrado | 31/12/2026 | 100.00% | |||||
01.05 Gestión de Acuerdos de Desempeño | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 95.00% | |||||
01.06 Evaluación del Desempeño | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 89.00% | |||||
02. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA INFORMACIÓN |
|
|||||||
02.01 Porcentaje de cumplimiento del POA | Poco o Ningún Avance. | 27/12/2024 | 51.00% | |||||
02.02 Control de almacenamiento e inventarios de medicamentos e insumos | Objetivo Logrado. |
638085180436018978-Criterio-de-buenas-practicas-inventario-de-medicamentos-e-insumos-hospital-Taiwan.pdf
638224328150007649-Control-de-almacenamiento-e-inventarios-de-medicamentos-e-insumos-Junio-2023.pdf 638239891155460270-Criterios-Buenas-Practicas-Junio-2023-HRT.pdf 638386775483367099-Criterio-de-Buenas-Practicas-de-Medicamentos-HRT-DICIEMBRE.pdf 638550109743002639-Criterios-buenas-practicas-2024-HRT.pdf |
10/12/2024 | 97.00% | ||||
02.03 Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil) | Cierto Avance | 31/12/2024 | 60.00% | |||||
02.04 Porcentaje de Incremento Facturación | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
02.05 Notificación Oportuna Reporte Epidemiológico | Objetivo Logrado | 09/12/2024 | 96.00% | |||||
02.06 Porcentaje Disminución Deuda | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
02.07 Porcentaje de Objeción Glosas Médicas y Administrativas | Poco Avance | 29/01/2025 | 43.00% | |||||
02.08 Porcentaje Promedio de Cumplimiento SISCOMPRA | Cierto Avance | 29/01/2025 | 69.00% | |||||
02.09 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria | Objetivo Logrado | 31/01/2025 | 95.00% | |||||
02.10 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos Control Interno | Cierto Avance | 31/10/2025 | 63.00% | |||||
02.11 Porcentaje de Eficientización de la nómina (cantidad de colaboradores) | Poco Avance | 29/01/2025 | 38.00% | |||||
02.12 Porcentaje de Eficientización de la nómina (monto económico) | Poco Avance | 29/01/2025 | 47.00% | |||||
03. GESTIÓN CLÍNICA |
|
|||||||
03.01 Días Promedio de Estadía | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 81.00% | |||||
03.02 Producción de Servicios de Salud: Consultas | Poco o Ningún Avance | 29/01/2025 | 35.00% | |||||
03.03 Producción de Servicios de Salud: Hospitalizaciones | Poco o Ningún Avance. | 29/01/2025 | 26.00% | |||||
03.04 Producción de Servicios de Salud: Razón Emergencias Médicas vs Consultas Ambulatorias | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.05 Producción de Servicios de Salud: Cirugías | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.06 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Laboratorio) | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 84.00% | |||||
03.07 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Imágenes) | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
03.08 Índice Ocupación Camas | Cierto Avance | 29/01/2025 | 66.00% | |||||
03.09 Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
04. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS |
|
|||||||
04.01 Carta Compromiso al Ciudadano | Objetivo Logrado | 13/04/2025 | 98.00% | |||||
04.02 Índice de Satisfacción de Usuarios | Objetivo Logrado | 30/12/2024 | 92.00% |