Indicador | Valoración | Evidencias | Fecha Vencimiento | Color | Valor % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
|
|||||||
01.01 Autoevaluación CAF | Objetivo Logrado | 30/06/2025 | 100.00% | |||||
01.02 Plan de Mejora Modelo CAF | Poco o Ningún Avance | 31/08/2024 | 0.00% | |||||
01.03 Plan de Capacitación | Poco o Ningún Avance. |
|
31/03/2024 | 0.00% | ||||
01.04 Estructura Organizativa y Manual de Funciones | Objetivo Logrado | 17/10/2026 | 100.00% | |||||
01.05 Gestión de Acuerdos de Desempeño | Poco o Ningún Avance | 15/03/2024 | 0.00% | Vencido | ||||
01.06 Evaluación del Desempeño | Poco o Ningún Avance | 15/03/2024 | 0.00% | Vencido | ||||
02. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA INFORMACIÓN |
|
|||||||
02.01 Porcentaje de cumplimiento del POA | Objetivo Logrado. | 27/12/2024 | 82.00% | |||||
02.02 Control de almacenamiento e inventarios de medicamentos e insumos | Objetivo Logrado. |
637926966516750219-(HGENSA)-DMI-FO-015-V3-Criterios-de-Buenas-Prcticas-de-Almacenamiento-y-Listado-de-Trazadores--(2).pdf
637913394589729626-REPORTE-FARMACIA-DE-QUIROFANO-2022-3.pdf 637913395038415033-REPORTE-FARMACIA-DE-EMERGENCIA-2022-2.pdf 637913396177670584-REPORTE-FARMACIA-CENTRAL-2022-1.pdf 638227730628031666-criterio-de-farmacia-2023.pdf 638227714371325166-REPORTE-DE-FARMACIA-CENTRAL-2023.pdf 638227715157034022-REPORTE-FARMACIA-DE-QUIROFANO-2023.pdf 638227715764667435-REPORTE-FARMACIA-DE-EMERGENCIA-2023.pdf 638227716944198779-REPORTE-ALMACEN-GENERAL-DE-FARMACIA-AO-2023.pdf 638422987418774973-farmacia-almacen-general-2024.pdf 638422986921998177-DMI-FO-015-V3-Criterios-de-Buenas-Prcticas-de-Almacenamiento-y-Listado-de-Trazadores--2024).pdf 638422987665142300-farmacia-de-emergencia-2024.pdf 638422987924726775-farmacia-de-hospitalizacion-central-2024.pdf 638422988231232170-farmacia-de-quirofano-2024.pdf 638422994690401781-farmacia-de-emergencia-2024.pdf 638422995763479856-farmacia-almacen-general-2024.pdf 638587996961795918-DMI-FO-015-V3-Criterios-de-Buenas-Prcticas-de-Almacenamiento-y-Listado-de-Trazadores--(2)-HGENSA.pdf 638587992929636628-REPORTE-FARMACIA-CENTRAL-2024.pdf 638587994348588288-REPORTE-DE-ALMACEN-GENERAL-DE-FARMACIA-2024.pdf 638587996350008128-REPORTE-FARMACIA-DE-EMERGENCIA-2024.pdf |
09/12/2024 | 100.00% | ||||
02.03 Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil) | Cierto Avance | 31/12/2024 | 60.00% | |||||
02.04 Porcentaje de Incremento Facturación | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
02.05 Notificación Oportuna Reporte Epidemiológico | Objetivo Logrado | 09/12/2024 | 100.00% | |||||
02.06 Porcentaje Disminución Deuda | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
02.07 Porcentaje de Objeción Glosas Médicas y Administrativas | Poco Avance | 29/01/2025 | 39.00% | |||||
02.08 Porcentaje Promedio de Cumplimiento SISCOMPRA | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 91.00% | |||||
02.09 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria | Poco Avance | 31/01/2025 | 47.00% | |||||
02.10 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos Control Interno | Cierto Avance | 31/10/2025 | 73.00% | |||||
02.11 Porcentaje de Eficientización de la nómina (cantidad de colaboradores) | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
02.12 Porcentaje de Eficientización de la nómina (monto económico) | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
03. GESTIÓN CLÍNICA |
|
|||||||
03.01 Días Promedio de Estadía | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 84.00% | |||||
03.02 Producción de Servicios de Salud: Consultas | Poco o Ningún Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.03 Producción de Servicios de Salud: Hospitalizaciones | Poco o Ningún Avance. | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.04 Producción de Servicios de Salud: Razón Emergencias Médicas vs Consultas Ambulatorias | Cierto Avance | 29/01/2025 | 74.00% | |||||
03.05 Producción de Servicios de Salud: Cirugías | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.06 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Laboratorio) | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.07 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Imágenes) | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.08 Índice Ocupación Camas | Cierto Avance | 29/01/2025 | 75.00% | |||||
03.09 Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria | Poco Avance | 29/01/2025 | 11.00% | |||||
04. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS |
|
|||||||
04.01 Carta Compromiso al Ciudadano | Poco o Ningún Avance | 30/11/2023 | 59.00% | |||||
04.02 Índice de Satisfacción de Usuarios | Objetivo Logrado | 31/12/2024 | 82.00% |