Indicador | Valoración | Evidencias | Fecha Vencimiento | Color | Valor % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
|
|||||||
01.01 Autoevaluación CAF | Objetivo Logrado | 30/06/2025 | 100.00% | |||||
01.02 Plan de Mejora Modelo CAF | Poco o Ningún Avance | 31/08/2025 | 50.00% | |||||
01.03 Plan de Capacitación | Cierto Avance | 31/03/2025 | 79.00% | |||||
01.04 Estructura Organizativa y Manual de Funciones | Objetivo Logrado | 31/12/2028 | 100.00% | |||||
01.05 Gestión de Acuerdos de Desempeño | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 100.00% | |||||
01.06 Evaluación del Desempeño | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 98.00% | |||||
02. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA INFORMACIÓN |
|
|||||||
02.01 Porcentaje de cumplimiento del POA | Objetivo Logrado. | 27/12/2024 | 100.00% | |||||
02.02 Control de almacenamiento e inventarios de medicamentos e insumos | Objetivo Logrado. |
638326324796353974-IMAGENES-CRITERIO-ALMACENAMIENTO-MEDICAMENTOS.pdf
638387635639509312-CRITERIOS-DE-BUENA-PRACTICA.-DE-ALMACENAMIENTO-4TO.-TRIMESTRE-2023.pdf 638544787453585218-Criterios-de-Buenas-Practicas-de-Almacenamiento-AL-19-DE-JUNIOI-24.pdf 638612282326154250-HMHV-1.1.1.2.01-Reunin-Comit-Frmaco-Teraputico-(CFT)-hosp.pdf |
04/12/2024 | 85.00% | ||||
02.03 Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil) | Cierto Avance |
638458595821874072-SEGUIMIENTO-AL-PLAN-MANTENIMIENTO-AL-28-FEB-2024.pdf
638487679347253012-HMHV-4.1.1.4.01-Elaboracin-del-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-de-equipos-en.pdf 638495565932808759-Plan-de-mantenimiento-2024-final-abril.pdf 638544066533294643-Seguimiento-al-plan-de-mantemimiento-preventivo-en-el-UNIDO-JUN24.pdf 638569865078870126-HMHV-4.1.1.5.01-Supervisin-del-plan-de-mantenimiento-del-CEA-(SISMAP-FINAL.pdf 638616584049527293-HMHV-4.1.1.5.01-Supervision-del-plan-de-mantenimiento-del-CEA-(SISMAP-100)-11sep.pdf |
31/12/2024 | 70.00% | ||||
02.04 Porcentaje de Incremento Facturación | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
02.05 Notificación Oportuna Reporte Epidemiológico | Objetivo Logrado | 09/12/2024 | 96.00% | |||||
02.06 Porcentaje Disminución Deuda | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
02.07 Porcentaje de Objeción Glosas Médicas y Administrativas | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
02.08 Porcentaje Promedio de Cumplimiento SISCOMPRA | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
02.09 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria | Cierto Avance | 31/01/2025 | 77.00% | |||||
02.10 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos Control Interno | Poco Avance | 31/10/2025 | 49.00% | |||||
02.11 Porcentaje de Eficientización de la nómina (cantidad de colaboradores) | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
02.12 Porcentaje de Eficientización de la nómina (monto económico) | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03. GESTIÓN CLÍNICA |
|
|||||||
03.01 Días Promedio de Estadía | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
03.02 Producción de Servicios de Salud: Consultas | Poco o Ningún Avance | 29/01/2025 | 7.00% | |||||
03.03 Producción de Servicios de Salud: Hospitalizaciones | Poco o Ningún Avance. | 29/01/2025 | 37.00% | |||||
03.04 Producción de Servicios de Salud: Razón Emergencias Médicas vs Consultas Ambulatorias | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.05 Producción de Servicios de Salud: Cirugías | Cierto Avance | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
03.06 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Laboratorio) | Poco Avance | 29/01/2025 | 20.00% | |||||
03.07 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Imágenes) | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.08 Índice Ocupación Camas | Poco Avance | 29/01/2025 | 18.00% | |||||
03.09 Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
04. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS |
|
|||||||
04.01 Carta Compromiso al Ciudadano | Objetivo Logrado | 09/02/2026 | 100.00% | |||||
04.02 Índice de Satisfacción de Usuarios | Objetivo Logrado | 30/12/2024 | 96.00% |