Indicador | Valoración | Evidencias | Fecha Vencimiento | Color | Valor % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
|
|||||||
01.01 Autoevaluación CAF | Objetivo Logrado | 30/06/2025 | 100.00% | |||||
01.02 Plan de Mejora Modelo CAF | Poco o Ningún Avance |
|
12/08/2023 | 0.00% | Vencido | |||
01.03 Plan de Capacitación | Poco o Ningún Avance. | 31/03/2025 | 50.00% | |||||
01.04 Estructura Organizativa y Manual de Funciones | Objetivo Logrado | 02/05/2024 | 100.00% | |||||
01.05 Gestión de Acuerdos de Desempeño | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 98.00% | |||||
01.06 Evaluación del Desempeño | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 90.00% | |||||
02. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA INFORMACIÓN |
|
|||||||
02.01 Porcentaje de cumplimiento del POA | Objetivo Logrado. | 27/12/2024 | 83.00% | |||||
02.02 Control de almacenamiento e inventarios de medicamentos e insumos | Cierto Avance |
638312390857822847-2.2-CONTROL-DE-ALMACENAMIENTO-E-INVENTARIO-DE-INSUMOS.pdf
638312391404172455-EVIDENCIAS-.pdf 638385732040872265-EVI.-CONTROL-ALMACEMANIENTO-E-INVENTARIO-DE-INSUMOS-DICIEMBRE-2023.pdf 638385725219739387-DMI-FO-015-V3-Criterios-de-Buenas-Prcticas-de-Almacenamiento-y-Listado-de-Trazadores-Actualizado-12-2023(1)---copia.pdf 638614695240799695-DMI-FO-015-V3-Criterios-de-Buenas-Prcticas-de-Almacenamiento-y-Listado-de-Trazadores-Actualizado-junio-2024.pdf |
02/12/2024 | 70.00% | ||||
02.03 Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil) | Cierto Avance |
638428988164703576-PLAN-DE-MANTENIMIENTO-2024.pdf
638478217777040621-SEGUIMIENTO-AL-PLAN-DE-MANTENIMIENTO-PREVENTIVO-EN-EL-EES-(2).pdf 638614696581388341-1-TRIMESTRE-Matriz-para-el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo.-2024.pdf 638614697124837467-2-TRIMESRE-Matriz-para-el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo.-2024.pdf 638614698023805245-2-TRIMESRE-Matriz-para-el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo.-2024.pdf 638614700473723932-3TRIMESTRE-Matriz-para-el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo-2024.pdf |
31/12/2024 | 68.00% | ||||
02.04 Porcentaje de Incremento Facturación | Poco Avance | 29/01/2025 | 41.00% | |||||
02.05 Notificación Oportuna Reporte Epidemiológico | Objetivo Logrado | 09/12/2024 | 93.00% | |||||
02.06 Porcentaje Disminución Deuda | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
02.07 Porcentaje de Objeción Glosas Médicas y Administrativas | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
02.08 Porcentaje Promedio de Cumplimiento SISCOMPRA | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
02.09 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria | Objetivo Logrado | 31/01/2025 | 100.00% | |||||
02.10 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos Control Interno | Poco Avance | 31/10/2025 | 51.00% | |||||
02.11 Porcentaje de Eficientización de la nómina (cantidad de colaboradores) | Poco Avance | 29/01/2025 | 20.00% | |||||
02.12 Porcentaje de Eficientización de la nómina (monto económico) | Poco Avance | 29/01/2025 | 15.00% | |||||
03. GESTIÓN CLÍNICA |
|
|||||||
03.01 Días Promedio de Estadía | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 93.00% | |||||
03.02 Producción de Servicios de Salud: Consultas | Poco o Ningún Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.03 Producción de Servicios de Salud: Hospitalizaciones | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
03.04 Producción de Servicios de Salud: Razón Emergencias Médicas vs Consultas Ambulatorias | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.05 Producción de Servicios de Salud: Cirugías | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.06 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Laboratorio) | Poco Avance | 29/01/2025 | 43.00% | |||||
03.07 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Imágenes) | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.08 Índice Ocupación Camas | Poco Avance | 29/01/2025 | 30.00% | |||||
03.09 Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
04. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS |
|
|||||||
04.01 Carta Compromiso al Ciudadano | Poco o Ningún Avance |
|
12/08/2023 | 0.00% | Vencido | |||
04.02 Índice de Satisfacción de Usuarios | Objetivo Logrado | 30/12/2024 | 90.00% |