Indicador | Valoración | Evidencias | Fecha Vencimiento | Color | Valor % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
|
|||||||
01.01 Autoevaluación CAF | Objetivo Logrado | 30/06/2025 | 100.00% | |||||
01.02 Plan de Mejora Modelo CAF | Cierto Avance | 31/08/2025 | 60.00% | |||||
01.03 Plan de Capacitación | Objetivo Logrado |
Hospital Municipal de Polo PAC 2024 (Aprovado 20 de dic 2023).pdf
1er. Trimestre, Informe de Avances y sus evidencias.pdf 2do. Trimestre, Informe de Avances y sus evidencias.pdf 3er. Trimestre, Informe de Avances y sus evidencias.pdf Carta de Levantamiento de Inducción a la Administración Pública.pdf 4to. Trimestre, Informe de Avances y sus evidencias.pdf |
31/03/2025 | 95.00% | ||||
01.04 Estructura Organizativa y Manual de Funciones | Objetivo Logrado | 31/12/2026 | 100.00% | |||||
01.05 Gestión de Acuerdos de Desempeño | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 99.00% | |||||
01.06 Evaluación del Desempeño | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 97.00% | |||||
02. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA INFORMACIÓN |
|
|||||||
02.01 Porcentaje de cumplimiento del POA | Objetivo Logrado. | 27/03/2025 | 92.00% | |||||
02.02 Control de almacenamiento e inventarios de medicamentos e insumos | Objetivo Logrado. |
638302103388771575-CRITERIOS-DE-BUENAS-PRACTICAS.pdf
638302102372526840-Evidencia-Farmacia---Enero---Junio-2023.pdf 638379690172822271-criterios-buenas-practicas.pdf 638575085143365310-EVIDENCIAS-BUENAS-PRACTICAS-DE-ALMACEN-ENERO-JUNIO-2024.pdf 638575084958924217-CRITERIOS-BUENAS-PRACTICAS-DE-ALMACEN-ENERO-JUNIO-2024.pdf 638705407596462567-EVIDENCIAS-BUENAS-PRACTICAS-DE-ALMACEN-JULIO-DICIEMBRE-2024.pdf 638705408443833474-CRITERIOS-DE-BUENAS-PRACTICAS-DE-ALMACENAMIENTO-Y-LISTADO-DE-TRAZADORES-JULIO-DICIEMBRE-2024.pdf |
03/06/2025 | 80.00% | ||||
02.03 Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil) | Poco Avance |
|
31/12/2024 | 0.00% | Vencido | |||
02.04 Porcentaje de Incremento Facturación | Cierto Avance | 12/02/2025 | 78.00% | |||||
02.05 Notificación Oportuna Reporte Epidemiológico | Objetivo Logrado | 15/04/2025 | 100.00% | |||||
02.06 Porcentaje Disminución Deuda | Objetivo Logrado | 29/04/2025 | 100.00% | |||||
02.07 Porcentaje de Objeción Glosas Médicas y Administrativas | Objetivo Logrado | 12/02/2025 | 100.00% | |||||
02.08 Porcentaje Promedio de Cumplimiento SISCOMPRA | Poco Avance | 29/04/2025 | 0.00% | |||||
02.09 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria | Objetivo Logrado | 31/01/2026 | 100.00% | |||||
02.10 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos Control Interno | Poco Avance | 31/10/2025 | 39.00% | |||||
02.11 Porcentaje de Eficientización de la nómina (cantidad de colaboradores) | Objetivo Logrado | 29/04/2025 | 100.00% | |||||
02.12 Porcentaje de Eficientización de la nómina (monto económico) | Objetivo Logrado | 29/04/2025 | 100.00% | |||||
03. GESTIÓN CLÍNICA |
|
|||||||
03.01 Días Promedio de Estadía | Objetivo Logrado | 12/02/2025 | 100.00% | |||||
03.02 Producción de Servicios de Salud: Consultas | Poco o Ningún Avance | 12/02/2025 | 34.00% | |||||
03.03 Producción de Servicios de Salud: Hospitalizaciones | Objetivo Logrado | 29/04/2025 | 100.00% | |||||
03.04 Producción de Servicios de Salud: Razón Emergencias Médicas vs Consultas Ambulatorias | Poco Avance | 29/04/2025 | 0.00% | |||||
03.05 Producción de Servicios de Salud: Cirugías | Poco Avance | 29/04/2025 | 0.00% | |||||
03.06 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Laboratorio) | Poco Avance | 29/04/2025 | 0.00% | |||||
03.07 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Imágenes) | Poco Avance | 29/04/2025 | 0.00% | |||||
03.08 Índice Ocupación Camas | Poco Avance | 29/04/2025 | 24.00% | |||||
03.09 Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria | Objetivo Logrado | 29/04/2025 | 100.00% | |||||
04. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS |
|
|||||||
04.01 Carta Compromiso al Ciudadano | Poco o Ningún Avance | 27/01/2024 | 0.00% | Vencido | ||||
04.02 Índice de Satisfacción de Usuarios | Poco o Ningún Avance | 30/12/2023 | 0.00% |