Indicador | Valoración | Evidencias | Fecha Vencimiento | Color | Valor % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
|
|||||||
01.01 Autoevaluación CAF | Objetivo Logrado | 30/06/2025 | 100.00% | |||||
01.02 Plan de Mejora Modelo CAF | Poco o Ningún Avance | 31/08/2025 | 50.00% | |||||
01.03 Plan de Capacitación | Cierto Avance | 31/03/2025 | 70.00% | |||||
01.04 Estructura Organizativa y Manual de Funciones | Objetivo Logrado | 31/12/2027 | 100.00% | |||||
01.05 Gestión de Acuerdos de Desempeño | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 99.00% | |||||
01.06 Evaluación del Desempeño | Objetivo Logrado | 31/03/2025 | 97.00% | |||||
02. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA INFORMACIÓN |
|
|||||||
02.01 Porcentaje de cumplimiento del POA | Objetivo Logrado. | 27/12/2024 | 84.00% | |||||
02.02 Control de almacenamiento e inventarios de medicamentos e insumos | Objetivo Logrado. | 03/12/2024 | 84.00% | |||||
02.03 Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil) | Cierto Avance |
638423265964963799-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo-(Evidencias)---Enero-2024.pdf
638477556290932644-INFORME-Marzo-2024.pdf 638501571374332473-Matriz-para-el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo-con-todos-los-meses-marcados---abril-2024.pdf 638525728279537138-INFORME-DE-LOS-TRABAJOS-EJECUTADOS.pdf 638538754023683684-PLAN-DE-MANTENIMIENTO-E-INFRAESTRUCTURA-2024-.pdf 638548180442142856-INFORME-DE-LOS-TRABAJOS-EJECUTADOS-MES-JUNIO-2024.pdf 638576086445988697-Matriz-para-el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo-con-todos-los-meses-marcados---abril-2024.pdf 638605260519442539-Area-Intervenida-mes-de-agosto-2024.pdf 638634048129147832-Matriz-para-el-Seguimiento-Mensual-a-Plan-de-Mantenimiento-Preventivo-y-Correctivo-con-todos-los-meses-marcados---2024.pdf |
31/12/2024 | 71.00% | ||||
02.04 Porcentaje de Incremento Facturación | Poco Avance | 29/01/2025 | 50.00% | |||||
02.05 Notificación Oportuna Reporte Epidemiológico | Objetivo Logrado | 09/12/2024 | 100.00% | |||||
02.06 Porcentaje Disminución Deuda | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
02.07 Porcentaje de Objeción Glosas Médicas y Administrativas | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
02.08 Porcentaje Promedio de Cumplimiento SISCOMPRA | Poco Avance | 29/01/2025 | 57.00% | |||||
02.09 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria | Objetivo Logrado | 31/01/2025 | 98.00% | |||||
02.10 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos Control Interno | Poco Avance | 31/10/2025 | 46.00% | |||||
02.11 Porcentaje de Eficientización de la nómina (cantidad de colaboradores) | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
02.12 Porcentaje de Eficientización de la nómina (monto económico) | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
03. GESTIÓN CLÍNICA |
|
|||||||
03.01 Días Promedio de Estadía | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
03.02 Producción de Servicios de Salud: Consultas | Objetivo Logrado. | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
03.03 Producción de Servicios de Salud: Hospitalizaciones | Poco o Ningún Avance. | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.04 Producción de Servicios de Salud: Razón Emergencias Médicas vs Consultas Ambulatorias | Poco Avance | 29/01/2025 | 0.00% | |||||
03.05 Producción de Servicios de Salud: Cirugías | Poco Avance | 29/01/2025 | 25.00% | |||||
03.06 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Laboratorio) | Poco Avance | 29/01/2025 | 36.00% | |||||
03.07 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Imágenes) | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
03.08 Índice Ocupación Camas | Cierto Avance | 29/01/2025 | 61.00% | |||||
03.09 Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria | Objetivo Logrado | 29/01/2025 | 100.00% | |||||
04. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS |
|
|||||||
04.01 Carta Compromiso al Ciudadano | Poco o Ningún Avance | 08/02/2024 | 0.00% | Vencido | ||||
04.02 Índice de Satisfacción de Usuarios | Objetivo Logrado | 30/12/2024 | 99.00% |