Nombre | Responsable | Tipo Indicador |
---|---|---|
02.05 Notificación Oportuna Reporte Epidemiológico | Calidad en el Servicio (SNS) | SIV |
02.04 Porcentaje de Incremento Facturación | Centros Hospitalarios (SNS) | SIV |
02.07 Porcentaje de Objeción Glosas Médicas y Administrativas | Centros Hospitalarios (SNS) | SIV |
01.04 Estructura Organizativa y Manual de Funciones | Dirección de Diseño Organizacional (MAP) | SIV |
04.01 Carta Compromiso al Ciudadano | Dirección de Diseño y Mejora de Servicios Públicos (MAP) | SIV |
01.01 Autoevaluación CAF | Dirección de Evaluación de Gestión Institucional (MAP) | SIV |
01.02 Plan de Mejora Modelo CAF | Dirección de Evaluación de Gestión Institucional (MAP) | SIV |
01.05 Gestión de Acuerdos de Desempeño | Dirección de Evaluación del Desempeño Laboral (MAP) | SIV |
01.06 Evaluación del Desempeño | Dirección de Evaluación del Desempeño Laboral (MAP) | SIV |
03.03 Producción de Servicios de Salud: Hospitalizaciones | Dirección de Gestión de la Información (SNS) | SIV |
03.02 Producción de Servicios de Salud: Consultas | Dirección de Gestión de la Información (SNS) | SIV |
03.01 Días Promedio de Estadía | Dirección de Gestión de la Información (SNS) | SIV |
02.08 Porcentaje Promedio de Cumplimiento SISCOMPRA | Dirección de Gestión de la Información (SNS) | SIV |
03.06 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Laboratorio) | Dirección de Gestión de la Información (SNS) | SIV |
03.07 Producción de Servicios de Salud: Servicios Diagnósticos (Imágenes) | Dirección de Gestión de la Información (SNS) | SIV |
03.04 Producción de Servicios de Salud: Razón Emergencias Médicas vs Consultas Ambulatorias | Dirección de Gestión de la Información (SNS) | SIV |
03.05 Producción de Servicios de Salud: Cirugías | Dirección de Gestión de la Información (SNS) | SIV |
03.08 Índice Ocupación Camas | Dirección de Gestión de la Información (SNS) | SIV |
03.09 Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria | Dirección de Gestión de la Información (SNS) | SIV |
02.03 Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil) | Dirección de Infraestructura y Equipos (SNS) | SIV |
04.02 Índice de Satisfacción de Usuarios | Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Servicios Públicos (MAP) | SIV |
02.09 Porcentaje de Ejecución Presupuestaria | Dirección Financiera (SNS) | SIV |
02.10 Porcentaje de Cumplimiento Lineamientos Control Interno | Dirección Fiscalización (SNS) | SIV |
02.11 Porcentaje de Eficientización de la nómina (cantidad de colaboradores) | Dirección Fiscalización (SNS) | SIV |
02.12 Porcentaje de Eficientización de la nómina (monto económico) | Dirección Fiscalización (SNS) | SIV |
02.06 Porcentaje Disminución Deuda | Dirección Fiscalización (SNS) | SIV |
01.03 Plan de Capacitación | Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) | SIV |
02.02 Control de almacenamiento e inventarios de medicamentos e insumos | Medicamentos e Insumos (SNS) | SIV |
04. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS |
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
IBOG |
01. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
IBOG |
02.01 Porcentaje de cumplimiento del POA | Planificación & Desarrollo (SNS) | SIV |
03. GESTIÓN CLÍNICA |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) |
IBOG |
02. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA INFORMACIÓN |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) |
IBOG |