Posición | Gobierno Local | Promedio General | Gestión Interna | Servicios | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros | 95.66 | 92.31 | 99.00 | |||
2 | Ayuntamiento de Baní | 95.16 | 90.92 | 99.40 | |||
3 | Ayuntamiento de Bánica | 93.86 | 90.81 | 96.90 | |||
4 | Ayuntamiento del Distrito Nacional | 89.84 | 84.27 | 95.40 | |||
5 | Ayuntamiento de Santo Domingo Norte | 89.47 | 81.73 | 97.20 | |||
6 | Ayuntamiento de Jarabacoa | 89.44 | 83.27 | 95.60 | |||
7 | Ayuntamiento de La Concepción de La Vega | 88.86 | 84.12 | 93.60 | |||
8 | Ayuntamiento de Moca | 86.90 | 92.50 | 81.30 | |||
9 | Ayuntamiento de Jamao al Norte | 81.01 | 69.92 | 92.10 | |||
10 | Ayuntamiento de San Juan de la Maguana | 79.43 | 76.35 | 82.50 | |||
11 | Ayuntamiento de San Francisco de Macorís | 78.79 | 78.58 | 79.00 | |||
12 | Ayuntamiento de Santo Domingo Este | 78.58 | 62.85 | 94.30 | |||
13 | Ayuntamiento de Licey al Medio | 77.44 | 78.38 | 76.50 | |||
14 | Ayuntamiento de Altamira | 76.47 | 79.54 | 73.40 | |||
15 | Ayuntamiento de San José de las Matas | 75.00 | 64.00 | 86.00 | |||
16 | Ayuntamiento de Higüey | 74.80 | 71.19 | 78.40 | |||
17 | Ayuntamiento de Tenares | 74.76 | 93.65 | 55.87 | |||
18 | Ayuntamiento de Bonao | 73.23 | 73.15 | 73.30 | |||
19 | Ayuntamiento de La Romana | 72.55 | 75.19 | 69.90 | |||
20 | Ayuntamiento de Jánico | 68.50 | 62.00 | 75.00 | |||
21 | Ayuntamiento de San Ignacio de Sabaneta | 67.16 | 59.62 | 74.70 | |||
22 | Ayuntamiento de Salcedo | 66.84 | 47.88 | 85.80 | |||
23 | Ayuntamiento de Gaspar Hernández | 65.87 | 64.73 | 67.00 | |||
24 | Ayuntamiento de San José de Ocoa | 65.06 | 68.62 | 61.50 | |||
25 | Ayuntamiento de San Pedro de Macorís | 61.93 | 82.69 | 41.17 | |||
26 | Ayuntamiento de Villa Tapia | 60.25 | 60.00 | 60.50 | |||
27 | Ayuntamiento de El Factor | 59.59 | 62.27 | 56.90 | |||
28 | Ayuntamiento de Yaguate | 58.74 | 50.58 | 66.90 | |||
29 | Ayuntamiento de Azua de Compostela | 58.62 | 58.54 | 58.70 | |||
30 | Ayuntamiento de Partido | 56.29 | 66.77 | 45.80 | |||
31 | Ayuntamiento de Monte Plata | 50.92 | 44.04 | 57.80 | |||
32 | Ayuntamiento de Bisonó, Navarrete | 46.96 | 86.42 | 7.50 | |||
33 | Ayuntamiento de San Cristóbal | 45.97 | 81.54 | 10.40 | |||
34 | Ayuntamiento de Barahona | 43.44 | 66.08 | 20.80 | |||
35 | Ayuntamiento de Bayaguana | 43.39 | 40.38 | 46.40 | |||
36 | Ayuntamiento de Villa González | 42.39 | 79.38 | 5.40 | |||
37 | Ayuntamiento de Samaná | 40.91 | 81.81 | 0.00 | |||
38 | Ayuntamiento de Constanza | 40.83 | 63.46 | 18.20 | |||
39 | Ayuntamiento de Sosúa | 39.66 | 75.92 | 3.40 | |||
40 | Ayuntamiento de Villa Hermosa | 38.10 | 74.19 | 2.00 | |||
41 | Ayuntamiento de Castañuelas | 36.79 | 65.88 | 7.70 | |||
42 | Ayuntamiento de Esperanza | 36.36 | 71.12 | 1.60 | |||
43 | Ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá | 35.22 | 65.04 | 5.40 | |||
44 | Ayuntamiento de Villa Jaragua | 34.28 | 63.15 | 5.40 | |||
45 | Ayuntamiento de San Rafael del Yuma | 33.89 | 67.77 | 0.00 | |||
46 | Ayuntamiento de El Llano | 33.83 | 67.65 | 0.00 | |||
47 | Ayuntamiento de Castillo | 33.10 | 63.69 | 2.50 | |||
48 | Ayuntamiento de Guaymate | 32.94 | 61.08 | 4.80 | |||
49 | Ayuntamiento de Imbert | 32.50 | 65.00 | 0.00 | |||
50 | Ayuntamiento de Mao | 32.25 | 62.50 | 2.00 | |||
51 | Ayuntamiento de Río San Juan | 31.66 | 57.81 | 5.50 | |||
52 | Ayuntamiento de San Antonio de Guerra | 31.29 | 60.77 | 1.80 | |||
53 | Ayuntamiento de Ramón Santana | 31.12 | 62.23 | 0.00 | |||
54 | Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste | 30.98 | 60.96 | 1.00 | |||
55 | Ayuntamiento de Puñal | 30.85 | 61.69 | 0.00 | |||
56 | Ayuntamiento de El Pino | 30.40 | 59.19 | 1.60 | |||
57 | Ayuntamiento de La Descubierta | 30.02 | 60.04 | 0.00 | |||
58 | Ayuntamiento de Boca Chica | 30.00 | 60.00 | 0.00 | |||
59 | Ayuntamiento de Polo | 29.82 | 51.73 | 7.90 | |||
60 | Ayuntamiento de Restauración | 29.54 | 59.08 | 0.00 | |||
61 | Ayuntamiento de Las Matas de Farfán | 29.13 | 52.65 | 5.60 | |||
62 | Ayuntamiento de Monte Cristi | 29.10 | 58.19 | 0.00 | |||
63 | Ayuntamiento de Cayetano Germosén | 29.04 | 56.27 | 1.80 | |||
64 | Ayuntamiento de Tamboril | 28.87 | 57.73 | 0.00 | |||
65 | Ayuntamiento de San Víctor | 27.89 | 55.77 | 0.00 | |||
66 | Ayuntamiento de Puerto Plata | 27.81 | 53.62 | 2.00 | |||
67 | Ayuntamiento de Cotuí | 27.73 | 53.46 | 2.00 | |||
68 | Ayuntamiento de Sabana Iglesia | 27.64 | 55.27 | 0.00 | |||
69 | Ayuntamiento de Neiba | 27.23 | 54.46 | 0.00 | |||
70 | Ayuntamiento de Las Matas de Santa Cruz | 27.12 | 54.23 | 0.00 | |||
71 | Ayuntamiento de Miches | 26.63 | 51.85 | 1.40 | |||
72 | Ayuntamiento de Pimentel | 26.41 | 49.42 | 3.40 | |||
73 | Ayuntamiento de El Seibo | 25.48 | 50.96 | 0.00 | |||
74 | Ayuntamiento de Mella | 25.46 | 50.92 | 0.00 | |||
75 | Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua | 24.83 | 49.65 | 0.00 | |||
76 | Ayuntamiento de Padre las Casas | 24.75 | 49.50 | 0.00 | |||
77 | Ayuntamiento de Guayubín | 24.62 | 49.23 | 0.00 | |||
78 | Ayuntamiento de Villa los Almácigos | 24.52 | 49.04 | 0.00 | |||
79 | Ayuntamiento de Dajabón | 24.27 | 46.54 | 2.00 | |||
80 | Ayuntamiento de Laguna Salada | 23.75 | 47.50 | 0.00 | |||
81 | Ayuntamiento de Sabana Larga | 23.66 | 47.31 | 0.00 | |||
82 | Ayuntamiento de Fantino | 23.64 | 29.77 | 17.50 | |||
83 | Ayuntamiento de Vallejuelo | 23.27 | 46.54 | 0.00 | |||
84 | Ayuntamiento de Bajos de Haina | 22.24 | 40.58 | 3.90 | |||
85 | Ayuntamiento de Oviedo | 22.06 | 43.62 | 0.50 | |||
86 | Ayuntamiento de Villa Vásquez | 21.08 | 42.15 | 0.00 | |||
87 | Ayuntamiento de Sabana Grande de Palenque | 21.06 | 42.12 | 0.00 | |||
88 | Ayuntamiento de Los Cacaos | 20.77 | 41.54 | 0.00 | |||
89 | Ayuntamiento de Los Alcarrizos | 20.40 | 35.19 | 5.60 | |||
90 | Ayuntamiento de Villa Isabela | 19.91 | 39.81 | 0.00 | |||
91 | Ayuntamiento de Pedro Brand | 19.43 | 38.85 | 0.00 | |||
92 | Ayuntamiento de Monción | 18.29 | 36.58 | 0.00 | |||
93 | Ayuntamiento de Nizao | 16.64 | 33.27 | 0.00 | |||
94 | Ayuntamiento de Peralta | 16.54 | 33.08 | 0.00 | |||
95 | Ayuntamiento de Sabana de la Mar | 15.16 | 27.31 | 3.00 | |||
96 | Ayuntamiento de La Ciénaga | 13.66 | 27.31 | 0.00 | |||
97 | Ayuntamiento de Hato Mayor | 13.64 | 25.38 | 1.90 | |||
98 | Ayuntamiento de Pepillo Salcedo | 12.79 | 25.58 | 0.00 | |||
99 | Ayuntamiento de Jimaní | 12.31 | 24.62 | 0.00 | |||
100 | Ayuntamiento de Duvergé | 11.16 | 22.31 | 0.00 | |||
101 | Ayuntamiento de Baitoa | 7.64 | 15.27 | 0.00 |
Nota: las mediciones aquí presentadas están sujetas a revisión en la medida que los gobiernos locales remitan los insumos requeridos por cada entidad rectora del indicador.